Site title of www.commerzbank.de is Startseite Privat- und Geschäftskunden - Commerzbank
World ranking 2263 altough the site value is $998352. commerzbank.de IP is 212.149.50.185 on Apache server works with 891 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for commerzbank.de is Im Portal für Privat- und Geschäftskunden finden Sie Ihren Online-Zugang sowie alle Angebote und Informationen, die Sie für Ihre Bankgeschäfte benötigen.
GENERAL INFORMATION
Site Title | Startseite Privat- und Geschäftskunden - Commerzbank |
---|---|
Keywords | Baufinanzierung, Beratung, Dispokredit, Geldanlage, Kostenloses Girokonto, Kredit, online banking, photoTan, Privatkunde, Tagesgeld, Termingeld, |
Charset | utf-8 |
Page Speed | 891 ms |
Site Host | www.commerzbank.de |
IP Address | 212.149.50.185 |
Site Server | Apache |
Site Language | de |
Alexa Rank | 2263 |
Search Engine Indexes
Google Indexed Pages | Not Detect |
---|---|
Yahoo Indexed Pages | Not Detect |
Bing Indexed Pages | Not Detect |
Search Engine Backlinks
Google Backlinks | Not Detect |
---|---|
Bing Backlinks | Not Detect |
Alexa BackLinks | Not Detect |
Safety Information
Google Safe Browsing | No Risk Issues |
---|---|
Siteadvisor Rating | Not Detect |
WOT Trustworthiness | Excellent |
WOT Privacy | Excellent |
WOT Child Safety | Good |
Website Ranks & Scores
Google Pagerank | - |
---|---|
Alexa Rank | 2263 |
Domain Authority | Not Detect |
DMOZ Listing | No |
LINK ANALYSE
Text | Link | Rel | Target |
---|---|---|---|
zweitschriften | /portal/de/privatkunden/persoenlicher-bereich/serviceauftraege/zweitschriften/zweitschriften.html | ||
zusatz-dienste | /banking/online-access/additionalservices?pk | ||
zur startseite www.commerzbank.de | /portal/de/privatkunden/startseite.html | ||
zum kostenlosen girokonto | /portal/de/privatkunden/produkte/bezahlen/girokonten/kostenloses-girokonto/kostenlosesgirokonto.html?kid=kp.pk_kgk.pk_homepage_buehne | ||
zum investment banking | https://cbcm.commerzbank.com/de/hauptnavigation/home/home.html | _blank | |
zum firmenkundenportal | https://www.firmenkunden.commerzbank.de/portal/de/cb/de/home.html | _blank | |
zufriedenheitshotline | /portal/de/privatkunden/service-und-hilfe/weiteres/ihre-kritik-und-ihr-lob/zufriedenheitshotline/zufriedenheitshotline.html | ||
zertifikate | /portal/de/privatkunden/wertpapiere-und-maerkte/wertpapiere/zertifikate/zertifikate.html | ||
zahlungsverkehr organisieren | /portal/de/privatkunden/beratung/uebersicht-beratungsthemen/zahlungsverkehr-organisieren/zahlungsverkehrorganisieren.html | ||
wie sie sich selbst schützen | /portal/de/privatkunden/service-und-hilfe/sicherheit/ihr-online-banking/wie-sie-sich-selbst-schuetzen/wie-sie-sich-selbst-schuetzen.html | ||
wertpapiersparen | /portal/de/privatkunden/persoenlicher-bereich/depot/wertpapiersparen/wertpapiersparen.html | ||
wertpapiere verkaufen | /banking/trading/securitytrading?pagemode=1&accesspoint=0&pk | ||
wertpapiere kaufen | /banking/trading/securitytrading?pagemode=0&accesspoint=0&pk | ||
wertpapiere | /portal/de/privatkunden/wertpapiere-und-maerkte/wertpapiere/wertpapiere.html | ||
wertpapierberatung | /portal/de/privatkunden/beratung/uebersicht-beratungsthemen/strukturierte-wertpapieranlage/persoenliche-beratung/wertpapierberatung.html | ||
weitere services | /portal/de/privatkunden/service-und-hilfe/weiteres/weiteres.html | ||
weitere kontaktmöglichkeiten | /portal/de/privatkunden/kontakt/weitere-kontaktmoeglichkeiten/weitere-kontaktmoeglichkeiten.html | ||
weitere formulare | /portal/de/privatkunden/service-und-hilfe/formulare-und-auftraege/formulareservice.html | ||
weitere aufträge | /portal/de/privatkunden/service-und-hilfe/formulare-und-auftraege/weitere-auftraege/weitere-auftraege.html | ||
weitere | /portal/de/privatkunden/persoenlicher-bereich/serviceauftraege/weitere-auftraege/weitere.html | ||
wealth management standorte & kontakte | https://www.wealthmanagement.commerzbank.de/de/wealth_management/service_1/service.html | coba | |
wealth management | https://www.wealthmanagement.commerzbank.de/de/wealth_management/home_13/home_5.html | coba | |
was wir für sie tun | /portal/de/privatkunden/service-und-hilfe/sicherheit/ihr-online-banking/was-wir-fuer-sie-tun/was-wir-fuer-sie-tun.html | ||
wachstumsländer balance | /portal/de/privatkunden/produkte/anlegen-in-wertpapieren/vermoegensmangement/wachstumslaender-balance/wachstumslaenderbalance.html | ||
vorsorgen & absichern | /portal/de/privatkunden/produkte/vorsorgen-und-absichern/startseite-vorsorgen-absichern.html |
KEYWORDS STATISTICS
Keyword | Using Count | Usage Rate(%) |
---|---|---|
teilnehmernummer | 9 times | 1.42 |
online | 9 times | 1.42 |
ihre | 8 times | 1.26 |
banking | 8 times | 1.26 |
ändern | 7 times | 1.10 |
bitte | 6 times | 0.94 |
oder | 6 times | 0.94 |
weitere | 6 times | 0.94 |
commerzbank | 5 times | 0.79 |
ihrer | 5 times | 0.79 |
unter | 5 times | 0.79 |
girokonto | 5 times | 0.79 |
anlegen | 5 times | 0.79 |
unsere | 5 times | 0.79 |
bezahlen | 4 times | 0.63 |
benutzername | 4 times | 0.63 |
eine | 4 times | 0.63 |
sich | 4 times | 0.63 |
persönlicher | 4 times | 0.63 |
bereich | 4 times | 0.63 |
verwaltung | 4 times | 0.63 |
wertpapiere | 4 times | 0.63 |
unser | 4 times | 0.63 |
beratung | 4 times | 0.63 |
kunden | 4 times | 0.63 |
META TAGS
apple-itunes-app | app-id=845073839 |
---|---|
author | commerzbank ag |
copyright | (c) 2016 commerzbank ag |
created | 19.09.2013 15:37:09 |
edited | 30.09.2016 11:56:27 |
expires | sat, 6 may 1995 12:00:00 gmt |
pragma | no-cache |
robots | index, follow |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0 |
RESPONSE INFO
Cache-Control | no-store, no-cache, must-revalidate,post-check=0, pre-check=0 |
---|---|
Connection | Keep-Alive |
Content-Language | de-DE |
Content-Type | text/html; charset=UTF-8 |
Date | Sun, 02 Oct 2016 13:44:45 GMT |
Expires | Sat, 06 May 1995 12:00:00 GMT |
Keep-Alive | timeout=15, max=100 |
Pragma | no-cache |
Server | Apache |
Transfer-Encoding | chunked |
Vary | Accept-Encoding |
X-Frame-Options | SAMEORIGIN |
X-UA-Compatible | IE=edge,chrome=1 |
H TAGS
h1 | ratenkredit, unser girokonto bleibt kostenlos, |
---|---|
h2 | ab 0,90 % effektivzins p.a.¹, aktuelles aus dem konzern, analysen, anlegen in wertpapieren, anleitungen & hilfe, audiochat, bezahlen, commerzbank, depot, etfs gebührenfrei kaufen, filialsuche, finanzieren & erwerben, formulare & aufträge, hotlines, ihre wege zu uns, investment banking, kontaktieren sie uns, konten, kurse & marktdaten, mein postfach, mittelstandsbank, nachricht, persönliche beratung, persönliche marktdaten, premiumkreditkarte, serviceaufträge, sicherheit für, sparen & anlegen, textchat, übersicht beratungsthemen, übersichten, unsere angebote, unsere services, verwaltung, videochat, vorsorgen & absichern, wealth management, weitere kontaktmöglichkeiten, weitere services, wertpapiere, |
h4 | beratungsthemen, formulare & aufträge, |
JAVASCRIPT FILES
1 | //www.googletagmanager.com/gtm.js?id=gtm-pmkt8f |
---|---|
2 | /portal/media/system/10.42.16/js/html5shiv-printshiv.js |
3 | /portal/media/system/10.42.16/js/jquery_ui.js |
4 | /portal/media/system/10.42.16/js/jquery-1.11.1.js |
5 | /portal/media/system/10.42.16/js/lib_cms.js |
6 | /portal/media/system/10.42.16/js/lib_cms_ext.js |
7 | /portal/media/system/10.42.16/js/lib_head.js |
8 | /portal/media/system/10.42.16/js/lib_head_ext.js |
9 | /portal/media/system/10.42.16/js/lib_header_login.js |
10 | /portal/media/system/10.42.16/js/lib_main.js |
11 | /portal/media/system/10.42.16/js/lib_main_ext.js |
12 | /portal/media/system/webtracking/webtracking-standard/webtrekk_praxis.js |
13 | /portal/media/system/webtracking/webtracking-teasertracking/webtrekk_teasertracking.js |
CSS FILES
1 | |
---|---|
2 | /portal/media/system/10.42.16/css/cms.css |
3 | /portal/media/system/10.42.16/css/header_login.css |
4 | /portal/media/system/10.42.16/css/main.css |
5 | /portal/media/system/10.42.16/css/main_ext.css |
6 | /portal/media/system/images/favicon.ico |
7 | /portal/media/system/mobil/images/app_icon.png |
8 | /portal/media/system/mobil/images/apple-touch-icon-114x114_a.png |
9 | /portal/media/system/mobil/images/apple-touch-icon-120x120_a.png |
10 | /portal/media/system/mobil/images/apple-touch-icon-144x144_a.png |
11 | /portal/media/system/mobil/images/apple-touch-icon-152x152_a.png |
12 | /portal/media/system/mobil/images/apple-touch-icon-57x57_a.png |
13 | /portal/media/system/mobil/images/apple-touch-icon-72x72_a.png |
14 | /portal/media/system/mobil/images/apple-touch-icon-76x76_a.png |