Site title of www.obi.de is OBI Baumarkt & Online-Shop - alles für Heim, Haus, Garten und Bau
World ranking 6119 altough the site value is $366300. obi.de IP is 81.169.226.11 on Apache server works with 484 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for obi.de is Die Nummer Eins in Deutschland: OBI Baumarkt - Online und in Ihrer Nähe immer für Sie da! Alles für Heimwerken, Bauen und Garten bei OBI
GENERAL INFORMATION
Site Title | OBI Baumarkt & Online-Shop - alles für Heim, Haus, Garten und Bau |
---|---|
Charset | utf-8 |
Page Speed | 484 ms |
Site Host | www.obi.de |
IP Address | 81.169.226.11 |
Site Server | Apache |
Site Language | de |
Alexa Rank | 6119 |
Search Engine Indexes
Google Indexed Pages | Not Detect |
---|---|
Yahoo Indexed Pages | Not Detect |
Bing Indexed Pages | Not Detect |
Search Engine Backlinks
Google Backlinks | Not Detect |
---|---|
Bing Backlinks | Not Detect |
Alexa BackLinks | Not Detect |
Safety Information
Google Safe Browsing | No Risk Issues |
---|---|
Siteadvisor Rating | Not Detect |
WOT Trustworthiness | Excellent |
WOT Privacy | Excellent |
WOT Child Safety | Good |
Website Ranks & Scores
Google Pagerank | - |
---|---|
Alexa Rank | 6119 |
Domain Authority | Not Detect |
DMOZ Listing | No |
LINK ANALYSE
Text | Link | Rel | Target |
---|---|---|---|
zubehör für treppen & geländer | /decom/category/bauen/treppen_%26_gelaender/zubehoer_fuer_treppen_%26_gelaender/762 | ||
zubehör für küchenmöbel | /decom/category/bad_%26_kueche/kuechenmoebel/zubehoer_fuer_kuechenmoebel/1085 | ||
zubehör für autoanhänger | /decom/category/technik/autozubehoer/zubehoer_fuer_autoanhaenger/142 | ||
zimmertüren & zargen | /decom/category/bauen/tueren/zimmertueren_%26_zargen/953 | ||
ziergehölze & stauden | /decom/category/garten_%26_freizeit/pflanzen/ziergehoelze_%26_stauden/2071 | ||
zäune & mauern | /decom/category/garten_%26_freizeit/zaeune_%26_mauern/1465 | ||
wohntextilien | /decom/category/wohnen/wohntextilien/406 | ||
wohnen | /decom/category/wohnen/874 | ||
wissenswertes | /de/rat-und-tat/wissenswertes/index.html | ||
winterfester gartenteich alle to dos und tipps | /de/rat-und-tat/garten-und-freizeit/wasser-im-garten/teich-pflegen/teich-winterfest-machen/index.html | ||
winterartikel | /decom/category/garten_%26_freizeit/winterartikel/1619 | ||
whirlpools | /decom/category/bad_%26_kueche/sauna_%26_wellness/whirlpools/1241 | ||
werkzeugkoffer | /decom/category/technik/werkstatt/werkzeugkoffer/946 | ||
werkstattöfen | /decom/category/technik/kamine_%26_oefen/werkstattoefen/818 | ||
werkstatteinrichtung | /decom/category/technik/werkstatt/werkstatteinrichtung/817 | ||
werkstatt | /decom/category/technik/werkstatt/888 | ||
weihnachten | /decom/category/garten_%26_freizeit/weihnachten/806 | ||
wcs | /decom/category/bad_%26_kueche/badkeramik/wcs/1204 | ||
wassersysteme | /decom/category/bad_%26_kueche/kuechenausstattung/wassersysteme/1135 | ||
wasser im garten | /decom/category/garten_%26_freizeit/wasser_im_garten/1380 | ||
waschen & trocknen | /decom/category/wohnen/haushalt/waschen_%26_trocknen/796 | ||
waschbecken | /decom/category/bad_%26_kueche/badkeramik/waschbecken/1203 | ||
wartung & reparatur | /decom/category/technik/autozubehoer/wartung_%26_reparatur/1882 | ||
warenkorb0 artikel, 0,00 €0 | /decom/cart | ||
wandtattoos | /decom/category/wohnen/tapeten/wandtattoos/1160 |
KEYWORDS STATISTICS
Keyword | Using Count | Usage Rate(%) |
---|---|---|
mehr | 55 times | 3.02 |
anzeigen | 53 times | 2.91 |
markt | 26 times | 1.43 |
zubehör | 16 times | 0.88 |
alle | 16 times | 0.88 |
garten | 14 times | 0.77 |
sich | 14 times | 0.77 |
ihnen | 14 times | 0.77 |
oder | 13 times | 0.71 |
kategorien | 11 times | 0.60 |
online | 11 times | 0.60 |
auch | 10 times | 0.55 |
kassel | 9 times | 0.49 |
ihre | 9 times | 0.49 |
ihrem | 9 times | 0.49 |
jetzt | 8 times | 0.44 |
hier | 8 times | 0.44 |
finden | 7 times | 0.38 |
können | 7 times | 0.38 |
laminat | 7 times | 0.38 |
produkte | 7 times | 0.38 |
unsere | 7 times | 0.38 |
respekta | 7 times | 0.38 |
über | 7 times | 0.38 |
services | 6 times | 0.33 |
META TAGS
fb:app_id | 369553846392434 |
---|---|
og:locale | de_de |
og:site_name | obi.de |
robots | index, follow, noodp |
viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=0.5, maximum-scale=1.5 |
x-ua-compatible | ie=edge,chrome=1 |
RESPONSE INFO
Content-Length | 177941 |
---|---|
Content-Type | text/html; charset=utf-8 |
Date | Sun, 02 Oct 2016 20:59:42 GMT |
ETag | W/"2b715-l7rk159PlcSxVi3GN/uHCQ" |
Server | Apache |
Vary | Accept-Encoding,User-Agent |
X-Content-Type-Options | nosniff |
X-Request-Id | 52c31f29966f4fdbba02d91d6e615ddf |
X-XSS-Protection | 1; mode=block |
H TAGS
h2 | aktuell beliebte kategorien, bad & küche, bauen, bosch professional, finden sie den idealen kamin, garten & freizeit, gemütlichkeit am feuer, ihr garten im herbst, in wenigen schritten zur traumküche, jetzt tolle angebote sichern, kamine & öfen für ein gemütliches zuhause, laminat – der pflegeleichte alleskönner, obi - ihr baumarkt, optimales heizen, sichtschutzzäune für individuelle ansprüche, technik, unsere aktuellen bestseller, vielfältige lampen für ihr zuhause, vom boden bis zur wandfarbe, wohnen, |
---|---|
h3 | beachten sie die saisonalen angebote bei obi!, |
h5 | ihre meinung ist uns wichtig!, |
JAVASCRIPT FILES
1 | //cdn.optimizely.com/js/868680151.js |
---|---|
2 | //static.criteo.net/js/ld/ld.js |
3 | //www.googleadservices.com/pagead/conversion.js |
4 | /de/public/js/obi_sourcefinder.js |
5 | /skin/js/build/src/stop-hidden-images.js |
6 | /skin/js/build/vendor/modernizr-custom.js |
7 | /skin/js/build/vendor/require.js |
8 | /skin/js/build/vendor/webtrekk_optimizely.js |
9 | /skin/js/build/vendor/webtrekk_scrollposition.js |
10 | /skin/js/build/vendor/webtrekk_v3.js |
11 | /skin/js/i18n/de_de.js |
CSS FILES
1 | /decom/home.html |
---|---|
2 | /skin/css/obi-fonts-op.css |
3 | /skin/css/obi-generic-styles.css |
4 | /skin/css/obi-media-fixes.css |
5 | /skin/css/obi-modules.css |
6 | /skin/css/obi-print.css |
7 | /skin/css/obi-styles.css |
8 | /skin/images/logos/browser-icons/apple-touch-icon-114.png |
9 | /skin/images/logos/browser-icons/apple-touch-icon-120.png |
10 | /skin/images/logos/browser-icons/apple-touch-icon-144.png |
11 | /skin/images/logos/browser-icons/apple-touch-icon-152.png |
12 | /skin/images/logos/browser-icons/apple-touch-icon-36.png |
13 | /skin/images/logos/browser-icons/apple-touch-icon-48.png |
14 | /skin/images/logos/browser-icons/apple-touch-icon-72.png |
15 | /skin/images/logos/browser-icons/apple-touch-icon-96.png |
16 | /skin/images/logos/browser-icons/favicon.ico |
17 | http://www.obi.at/decom/home.html |
18 | http://www.obi.cz/decom/home.html |
19 | http://www.obi.hu/decom/home.html |
20 | http://www.obi.ru/decom/home.html |
21 | https://www.obi.pl/decom/home.html |
22 | https://www.obi.sk/decom/home.html |