Site title of www.renfe.com is Renfe
World ranking 4999 altough the site value is $449088. renfe.com IP is 213.144.49.50 on server works with 3109 ms speed. The charset for this site is utf-8.
Web site description for renfe.com is PAGINAS OFICIALES DE RENFE, HORARIOS, RESERVA, VENTA, BILLETES, ALQUILER
GENERAL INFORMATION
Site Title | Renfe |
---|---|
Keywords | RENFE; BILLETES BARATOS TREN; BILLETE BARATOS; FERROCARRIL; TREN; TRANSPORTE; BILLETE; BILLETE IMPRESO; BILLETE ELECTRÓNICO; BILLETE MULTIPLE; BILLETE PROMO; BILLETE PROMO+; BILLETE FLEXIBLE; BONOAVE; ABONOS; TARJETA RENFE VISA; TARJETA TEMPO; TARJETA DORADA; TARJETA JOVEN; TARJETA PLUS 10; ABONO T. PLUS; VENTA DE BILLETES; VIAJE TREN; HORARIO TREN; VIAJAR TREN; VIAJERO; CERCANIAS; MEDIA DISTANCIA; AVE; MERCANCIAS; VAGONES; LOCOMOTORAS; COCHES; TALGO; ALTARIA; ALVIA; INTERCITY; EUROMED; INTEGRIA; TRENHOTEL; AVANT LANZADERA; ALTA VELOCIDAD; LARGA DISTANCIA; ALQUILER LOCOMOTORAS TRENES VAGONES; VENTA LOCOMOTORAS TRENES VAGONES, |
Charset | utf-8 |
Page Speed | 3109 ms |
Site Host | www.renfe.com |
IP Address | 213.144.49.50 |
Site Language | es-es |
Alexa Rank | 4999 |
Search Engine Indexes
Google Indexed Pages | Not Detect |
---|---|
Yahoo Indexed Pages | Not Detect |
Bing Indexed Pages | Not Detect |
Search Engine Backlinks
Google Backlinks | Not Detect |
---|---|
Bing Backlinks | Not Detect |
Alexa BackLinks | Not Detect |
Safety Information
Google Safe Browsing | No Risk Issues |
---|---|
Siteadvisor Rating | Not Detect |
WOT Trustworthiness | Excellent |
WOT Privacy | Excellent |
WOT Child Safety | Good |
Website Ranks & Scores
Google Pagerank | - |
---|---|
Alexa Rank | 4999 |
Domain Authority | Not Detect |
DMOZ Listing | No |
LINK ANALYSE
Text | Link | Rel | Target |
---|---|---|---|
welcome | /en/viajeros/index.html | ||
viajes internacionales | /viajeros/viajes_internacionales/index.html | ||
viajes | http://viajes.renfe.com | ||
viajeros | /viajeros/index.html | _self | |
viajar en familia descuentos para todos | /viajeros/viajarenfamilia/index.html | ||
trenes turísticos | /trenesturisticos/index.html | ||
trenes temáticos | https://venta.renfe.com/vol/trenesturiini.do?cdgoidentificador=ocnt&idioma=es&pais=es&inirenfe=si | ||
tren + hotel | http://trenmashotel.renfe.com/?utm_source=renfe.com&utm_medium=trenmashotel&utm_campaign=renfe_home_nr&lang=es | ||
tarjetas renfe +renfe y +renfe joven 50 | /viajeros/tarjetas/index.html | ||
tarifas y descuentos ventajas de viajar en tren | /viajeros/tarifas/index.html | ||
soy irene ¿necesitas ayuda? | /asistente.html | ||
renfe.mobi | http://renfe.mobi | _blank | |
renfe ticket | /viajeros/movilidad/renfeticket/descarga.html | ||
renfe spain pass | https://venta.renfe.com/vol/index2.jsp?u=sp2s | ||
renfe cercanías | /viajeros/movilidad/app_cercanias.html | ||
renfe agencias | https://agencias.renfe.com/vol/agencias.do | _blank | |
renfe | /empresa/75aniversario/index.html?icid=h75aniversariorenfe | ||
política de cookies | /empresa/informacion_legal/politica_cookies.html | ||
otras operaciones de viaje | https://venta.renfe.com/vol/home.do | _top | |
ongi etorri | /eu/viajeros/index.html | ||
oferta de empleo 2016 | /empresa/empleo_y_formacion/index.html | ||
ocio | https://ocio.renfe.com | ||
novedades & ofertas descuentos y promociones | /webofertacomercial/jsp/homeofertacomercial.jsp?destacado=s | ||
mis viajes | https://venta.renfe.com/vol/formviajes.do | ||
mercancías | /empresa/mercancias/index.html | _self |
KEYWORDS STATISTICS
Keyword | Using Count | Usage Rate(%) |
---|---|---|
renfe | 14 times | 6.11 |
tren | 6 times | 2.62 |
viajes | 4 times | 1.75 |
horarios | 4 times | 1.75 |
trenes | 3 times | 1.31 |
viaje | 3 times | 1.31 |
termal | 3 times | 1.31 |
promociones | 3 times | 1.31 |
2016 | 3 times | 1.31 |
descuentos | 3 times | 1.31 |
mostrar | 2 times | 0.87 |
bienvenido | 2 times | 0.87 |
benvingut | 2 times | 0.87 |
coches | 2 times | 0.87 |
hoteles | 2 times | 0.87 |
hotel | 2 times | 0.87 |
ocio | 2 times | 0.87 |
compra | 2 times | 0.87 |
aaaa | 2 times | 0.87 |
mañana | 2 times | 0.87 |
tarde | 2 times | 0.87 |
noche | 2 times | 0.87 |
niños | 2 times | 0.87 |
joven | 2 times | 0.87 |
atendo | 2 times | 0.87 |
META TAGS
content-type | text/html; charset=utf-8 |
---|---|
mobileoptimized | 480 |
viewport | width=device-width, minimum-scale=0.5, maximum-scale=1 |
x-ua-compatible | ie=edge |
RESPONSE INFO
Cache-Control | max-age=1 |
---|---|
Connection | keep-alive,Transfer-Encoding |
Content-Type | text/html |
Date | Sun, 02 Oct 2016 22:31:11 GMT |
ETag | "600d-aea8-53d8ea460a200" |
Expires | Sun, 02 Oct 2016 22:31:12 GMT |
Last-Modified | Wed, 28 Sep 2016 10:15:36 GMT |
Transfer-Encoding | chunked |
H TAGS
h1 | renfe, |
---|---|
h2 | aviso de trayecto, buscador de trenes, descárgate nuestras app, empleo y formación, informacion general, novedades, otras operaciones de viaje, otros productos renfe, productos destacados renfe, síguenos en, |
h3 | del 8 al 16 de octubre ven a zaragoza, descubre nuestras promociones, distruta de la riqueza termal de galicia tren termal, madrid y valencia. runner's train, |
JAVASCRIPT FILES
1 | /js/estadisticas_util.js |
---|---|
2 | /js/s_code.js |
3 | js/mbox.js |
4 | jshome/estaciones.js |
5 | jshome/formateadores.js |
6 | jshome/funcionesb4.js |
7 | jshome/script.js |
8 | jshome/vendor/awesomplete.min.js |
9 | jshome/vendor/bootstrap.min.js |
10 | jshome/vendor/jquery.min.js |
11 | jshome/vendor/jquery-ui.min.js |
12 | jshome/vendor/jquery-ui-datepicker.min.js |
13 | jshome/vendor/modernizr.min.js |
14 | jshome/vendor/slick.min.js |
CSS FILES
1 | /favicon.ico |
---|---|
2 | csshome/awesomplete.css |
3 | csshome/jquery-ui.cex.css |
4 | csshome/style.css |
5 | csshome/style_renfeviajes.css |